
GESCHÄFTSBERICHT 2019
bilanz der feintool international holding ag
für das Geschäftsjahr 2019 (per Stichtag 31. Dezember 2019)
31.12.2019 | 31.12.2018 | ||||
Anhang | in CHF 1 000 | in % | in CHF 1 000 | in % | |
AKTIVEN | |||||
Umlaufvermögen | |||||
Flüssige Mittel | 8 060 | 4 755 | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/übrige Forderungen | 1 | 7 463 | 11 578 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 2 | 1 475 | 1 197 | ||
Total Umlaufvermögen | 16 998 | 4.4 | 17 530 | 4.7 | |
Anlagevermögen | |||||
Sachanlagen | 3 | 674 | 129 | ||
Immaterielle Werte | 4 | 2 054 | 2 599 | ||
Finanzanlagen | 5 | 154 174 | 147 851 | ||
Beteiligungen | 6 | 215 444 | 204 080 | ||
Total Anlagevermögen | 372 346 | 95.6 | 354 659 | 95.3 | |
TOTAL AKTIVEN | 389 344 | 100.0 | 372 189 | 100.0 | |
PASSIVEN | |||||
Kurzfristiges Fremdkapital | |||||
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 7 | 59 193 | 97 823 | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/ übrige Verbindlichkeiten | 8 | 1 266 | 3 562 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 9 | 3 109 | 5 950 | ||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 63 568 | 16.3 | 107 336 | 28.8 | |
Langfristiges Fremdkapital | |||||
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 10 | 44 795 | – | ||
Langfristige Rückstellungen | 11 | 597 | 509 | ||
Total langfristiges Fremdkapital | 45 392 | 11.7 | 509 | 0.1 | |
Total Fremdkapital | 108 960 | 28.0 | 107 845 | 29.0 | |
Eigenkapital | |||||
Aktienkapital | 12 | 49 148 | 49 148 | ||
Gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen | 12 | 129 396 | 139 201 | ||
Freiwillige Gewinnreserven | |||||
Vortrag Bilanzerfolg | 77 395 | 66 891 | |||
Jahreserfolg | 25 297 | 10 885 | |||
Eigene Aktien | 15 | -852 | -1 780 | ||
Total Eigenkapital | 280 384 | 72.0 | 264 345 | 71.0 | |
TOTAL PASSIVEN | 389 344 | 100.0 | 372 189 | 100.0 |
Erfolgsrechnung der Feintool international holding ag
für das Geschäftsjahr 2019 (vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019)
2019 | 2018 | ||||
Anhang | in CHF 1 000 | in % | in CHF 1 000 | in % | |
ERTRAG | |||||
Betrieblicher Ertrag | 16 | 31 291 | 40.2 | 33 857 | 65.4 |
Dividendenertrag | 23 047 | 29.6 | – | 0.0 | |
Finanzertrag | 17 | 23 530 | 30.2 | 17 932 | 34.6 |
Total Ertrag | 77 867 | 100.0 | 51 789 | 100.0 | |
AUFWAND | |||||
Personalaufwand | 18 | 7 730 | 9.9 | 7 421 | 14.3 |
Übriger betrieblicher Aufwand | 19 | 9 193 | 11.8 | 10 326 | 19.9 |
Abschreibungen | 3 081 | 3.9 | 3 020 | 5.7 | |
Abschreibungen auf Beteiligungen | 5 000 | 6.4 | – | 0.0 | |
Finanzaufwand | 20 | 24 382 | 31.3 | 17 354 | 33.5 |
Periodenfremder Aufwand | 21 | 2 395 | 3.1 | – | 0.0 |
Gewinnsteuern | 789 | 1.0 | 2 783 | 5.4 | |
Total Aufwand | 52 570 | 67.5 | 40 904 | 79.0 | |
ERFOLG | 25 297 | 32.5 | 10 885 | 21.0 |